索 引 号:CR0007/2022-53479
发文机关: 狗万app足彩,滚球体育下载:民政局
文 号:
成文日期: 2022-01-20
狗万app足彩,滚球体育下载:民政局2021年政务信息公开工作报告
一、总体情况
2021年,狗万app足彩,滚球体育下载:民政局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,根据《条例》规定,全面落实党中央、国务院、省、市、县狗万app足彩,滚球体育下载全面推进政务信息公开系列部署,紧紧围绕县委、县政府中心工作,切实做好我局政务信息公开工作。
(一)主动公开方面
本年度我局主动公开政府信息111条,其中概况信息 1条,政策法规8条,规划计划类信息1条,财政信息 3条,工作动态40条,六稳六保相关信息58条等,主动全面落实信息公开。
(二)依申请公开方面
2021年,我局未接收到依申请公开申请,本年度未发生因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼情况。
(三)政府信息管理方面
我局建立健全“三审三校”制度,严格落实政务公开保密审查管理办法,将公文、新闻通稿信息纳入保密审查范围,对必须公开和可以公开的信息及时公开,对不属于公开事项的严格遵守保密规定,确保不出差错。
(四)政府信息公开平台建设方面
一是充分发挥政务信息公开平台作用,及时更新概况信息、政策法规、规划计划、财政信息、工作动态、六稳六保等栏目。二是借助各级各类媒体开展信息公开工作。先后在人民网、学习强国、江西日报、江西民政、微信公众号、微信公众号等媒体发表新闻稿件。
(五)监督保障方面
党组会上多次部署、调度新闻宣传和政务信息公开工作,信息内容范围、质量均有提升。同时,明确一名党组成员分管此项工作,局办公室为政府信息公开工作的具体部门,安排专人负责政务信息公开日常工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 6 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年我局政府信息公开工作取得一些成效,但仍存在一些问题:一是工作人员信息报道写作能力有待提高,部分工作人员存在工作做了但无法形成文字的情况。二是信息内容不够丰富、范围不够广泛。
针对存在的问题和不足,我局采取以下措施进一步做好信息公开工作:一是举办新闻写作培训,对工作人员及乡(镇)民政所专干进行业务培训,设置新闻写作技巧课,提高新闻写作能力;同时,鼓励民政系统专干积极撰写稿件并投稿。二是要求各业务股室及时收集、上报工作信息,撰写新闻稿件,充实信息公开工作内容。
六、其他需要报告的事项
没有其他需要报告的事项。