索 引 号:CR0031/2022-00210
发文机关: 白露乡
文 号:
成文日期: 2022-01-20
白路乡2021年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定,根据我乡一年信息公开工作实际情况编制。全文由概述、主动公开政府信息情况、依申请公开政府信息和不予公开政府信息的情况、政府信息公开的收费及减免情况、因政府信息公开申请行政复议和提起行政诉讼的情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进措施等六部分组成。本报告中所列数据的统计限自2021年1月1日至2021年12月31日止。
二、主动公开政府信息情况
一直以来,我乡高度重视政府信息公开工作,成立了白路乡政府信息公开工作领导小组,由分管领导任组长,具体工作由乡党政办负责。明确责任,建立健全主动公开、依申请公开、保密审查等政府信息公开的各项工作制度。准确把握“公开”与“不公开”的界限,明确审查的程序和责任,确保信息公开的及时性和准确性。
2021年,全年主动公开信息数量83条,内容涵盖政策法规、政府公文、工作动态,惠民政策等方面。其中:部门介绍1条、政策法规30条、规划计划2条、财政信息4条、信息公开年报1条、工作动态45条。2021年,白路乡政府信息公开未收取相关费用。
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
1、信息公开仍不够及时,有待提高;
2、业务水平有待提升,信息公开数据报送还不够全面。
(二)针对我乡政府信息公开工作中的问题,我们将从以下几个方面着手改进
1、提高思想认识。把推进信息公开工作作为加强自身建设、提高服务水平的重要内容。提高主动公开信息的意识,确保政府信息公开工作依法规范。
2、加大工作力度。及时发布和更新依法应主动公开的政府信息,确保政府信息及时公开,并认真做好答复依申请公开政府信息工作。进一步完善政府信息公开制度,不断建立健全工作机制,维护政府信息公开工作的正常秩序。
3、继续做好依申请公开工作。规范依申请公开工作,完善网上依申请公开平台建设,优化系统功能,精简批转流程,提高办事效率。
4、努力提升业务水平。积极参加上级部门举办的信息公开专题培训班,加强信息公开业务学习培训,不断提升政府信息公开整体工作水平。切实加强政府信息公开工作人员的管理,严格按上级规定的时限及时公开各类相关政府信息。
六、其他需要报告的事项
无